top of page



Nr | Navn | 21,1km | 10km | 5 km |
---|---|---|---|---|
1 | Line Tatjana Jensen | X | ||
2 | Stian Sloth Nielsen | X | ||
3 | Pia Rikke Dankelev | X | ||
4 | Peter Herskind | X | ||
5 | Hans-Peter Larsen | X | ||
6 | Kim Hansen | X | ||
7 | Camilla Petersen | X | ||
8 | Jacob Deichmann | X | ||
9 | Sven Andreas Bonato | X | ||
10 | Karen Søndergaard | X | ||
11 | Mille Schjoldan | X | ||
12 | Uwe Langwald | X | ||
13 | Jens Hansen | X | ||
14 | Cathrine Lind Hansen | X | ||
15 | Lars Duus | X | ||
16 | Anton Duus | X | ||
17 | Jeanett Falkenstrøm | X | ||
18 | Erik Vilen | X | ||
19 | Lotte Kaefer | X | ||
20 | Jonas Lassen | X | ||
21 | Ken Håkansson | X | ||
22 | Stine Kjeldsmark | X | ||
23 | Johan Longwitz | X | ||
24 | Jonas Fersum | X |
bottom of page