top of page
Dit startnummer kommer på når du/I har betalt :-)
(mobilepay: 4136FY)
StartNummer | Fuldt navn | Rute | Køn |
---|---|---|---|
1 | Peter Herskind | ½ maraton | Mand |
2 | Hans Peter Larsen | 10 km | Mand |
3 | Andreas Duus | ½ maraton | Mand |
4 | Anton Duus | ½ maraton | Mand |
5 | Lars Duus | ½ maraton | Mand |
6 | Brian Davidsen | ½ maraton | Mand |
7 | Kim Hansen | ½ maraton | Mand |
8 | Camilla Juul | 10 km | Kvinde |
9 | Johanne Hartmann | 10 km | Kvinde |
10 | Mie B Jensen | 10 km | Kvinde |
11 | Jesper Leck Lausdahl | 10 km | Mand |
12 | Tim Agregaard Christensen | ½ maraton | Mand |
13 | Torben Nielsen | 10 km | Mand |
14 | Line Tatjana Jensen | ½ maraton | Kvinde |
PS: ved tastefejl eller ændringer, skriv til: trail-paa-klinten@mail.dk
bottom of page