top of page
De Barske - Troldelisten
Nuværende trolde
Navn | Klub | Optagelsesår |
---|---|---|
John Tripax | OK Roskilde | 1996 |
Arne Kristensen | Herlufsholm OK | 1998 |
Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | 1999 |
Ebbe Kajberg | Sorø OK | 1999 |
Kaj Munck | Herlufsholm OK | 2001 |
Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 2005 |
Mette Filskov | Sorø OK | 2009 |
Tine Meyhoff | Herlufsholm OK | 2010 |
Anders Knudsen | Herlufsholm OK | 2012 |
Anne-Mette Jansen | OK Roskilde | 2014 |
Poul H Poulsen | Tisvilde Hegn OK | 2015 |
Runa Ulsøe | OK Roskilde | 2020 |
Jonas Lassen | OK Roskilde | 2020 |
Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | 2020 |
Erik Ljungdahl | Fåborg OK | 2021 |
Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | 2022 |
Lykke Berg Mathiesen | Herlufsholm OK | 2022 |
Peter Mørup Jansen | OK Roskilde | 2023 |
Aspirant trolde
Navn | Klub |
---|---|
Jonas Wihan | Fyns PI |
Peter Wihan | Fyns PI |
Anders Kjeldgaard | Holbæk OK |
Johnny Hansen Boonsern | Holbæk OK |
Forhenværende trolde
Navn | Periode | Diplomer | Point |
---|---|---|---|
Preben Lubnaav | 1995 - 2021 | 16 | 254 |
Niels Lyhne | 1999 - 2016 | 16 | 187 |
Jens Fladberg | 1996 - 2021 | 10 | 188 |
Frede Scheye | 1997 - 2010 | 9 | 157 |
Bjarne Kristensen | 1996 - 2013 | 8 | 95 |
Jan Frederiksen | 2005 - 2024 | 7 | 121 |
Thomas Eriksen | 1996 - 2006 | 7 | 75 |
Rune Gunnersen | 2010 - 2019 | 6 | 108 |
Helmuth Hansen | 1995 - 2009 | 6 | 86 |
Jens Asserbo | 1998 - 2015 | 5 | 108 |
Lene Hansen | 2003 - 2010 | 4 | 58 |
Eva Smedegaard | 2009 - 2015 | 2 | 34 |
Morten Neregaard | 2008 - 2010 | 2 | 32 |
Jan Petersen | 1996 - 2001 | 2 | 30 |
Kirsten Uhrhøj | 2007 - 2010 | 2 | 28 |
Tim Falck Weber | 2005 - 2010 | 1 | 34 |
Helle Jønson | 2020 - 2024 | 1 | 26 |
Karsten Richardt | 2015 - 2021 | 1 | 25 |
Lars Vindegaard | 2009 - 2012 | 1 | 24 |
Peter Olsen | 1999 - 2004 | 1 | 22 |
Henning Davidsen | 1996 - 2000 | 1 | 21 |
Kenneth Hansen | 1997 - 2001 | 1 | 21 |
Frans Andersen | 1996 - 2001 | 1 | 19 |
Lisbeth Andersen | 1999 - 2004 | 1 | 17 |
Astrid Riis | 2021 - 2022 | 1 | 15 |
Bent Børsting | 1996 - 2000 | 1 | 14 |
bottom of page