top of page
Ranglisten 2026
Rang | Navn | Point | Dipl | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend-Erik Munck | 342 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
2 | Leif E Larsen | 299 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
3 | Arne Kristensen | 229 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | ||
4 | Kaj Munck | 145 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
5 | Tine Meyhoff | 142 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
6 | Ebbe Kajberg | 151 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
7 | Mette Filskov | 121 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Anders Knudsen | 111 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
9 | Susanne Tanderup | 81 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Poul H. Poulsen | 73 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Anne-Mette Jansen | 92 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
12 | Erik Ljungdahl | 78 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jonas Lassen | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Runa Ulsø | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Henrik Mathiesen | 38 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Lykke Berg Mathiesen | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Peter M Jansen | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Jonas Wihan | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Wihan | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Johnny Boonserm | 10 | 1 | 1 |

bottom of page
