top of page
De Barske - årets point
2026
Point i år
2: Vinterlang NordJylland
2: Vinterlang VestJylland
2: Vinterlang ØstJylland
2: Hobro/Bramslev
2: Ølgryde
1 (2) : I Troldens Fodspor
3: Wild Esterly
1: DM Ultralang
2: Nordisk Adventurerace
1: Rogainong
4: OOCup
4: Wild Midt West
2: Klitløbet
4: Vilseløbet
1: Jættemilen
0: Årsmøde
3 | 40 | Jonas Lassen | 0 | |||||||||||||||||
2 | 41 | Runa Ulsøe | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 38 | Henrik Mathiesen | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 29 | Lykke Berg Mathiesen | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | 29 | Peter Mørup Jansen | 0 | |||||||||||||||||
1 | 16 | Jonas Wihan | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
1 | 15 | Peter Wihan | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
1 | 10 | Johnny Boonserm | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | Aspirant Anders Keldgaard | 0 | ||||||||||||||||||
Aspirant Rikke Brandt Jespersen | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Aspirant Lone Fyhn Olesen | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
bottom of page
