top of page
De Barske - årets point
2026
Point i år
2: Vinterlang NordJylland
2: Vinterlang VestJylland
2: Vinterlang ØstJylland
2: Hobro/Bramslev
2: Ølgryde
1 (2) : I Troldens Fodspor
3: Wild Esterly
1: DM Ultralang
4: Nordisk Adventurerace
4: Rogainong
4: OOCup
2: Wild Midt West
3: Klitløbet
1: Vilseløbet
1: Jættemilen
0: Årsmøde
3 | 40 | Jonas Lassen | 0 | |||||||||||||||||
2 | 41 | Runa Ulsøe | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 38 | Henrik Mathiesen | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 29 | Lykke Berg Mathiesen | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | 29 | Peter Mørup Jansen | 0 | |||||||||||||||||
1 | 16 | Jonas Wihan | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 15 | Peter Wihan | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 10 | Johnny Boonserm | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
1 | Aspirant Anders Keldgaard | 0 | ||||||||||||||||||
Aspirant Rikke Brandt Jespersen | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Aspirant Lone Fyhn Olesen | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
1 | 15 | Aspirant Astrid Riis | 5 | 1 | 4 |
bottom of page
