De Barske - årets point
2026
Point i år
2: Vinterlang NordJylland
2: Vinterlang VestJylland
2: Vinterlang ØstJylland
1: Hobro
2: Vinterlang VestJylland
1 (2) : I Troldens Fodspor
2: Wild Esterly
1: DM Ultralang
2: Nordisk Adventurerace
1: Rogainong
4: OOCup
4: Wild Midt West
2: Klitløbet
4: Vilseløbet
1: Jættemilen
0: Årsmøde
23 | 342 | Svend-Erik Munck | 0 | |||||||||||||||||
21 | 299 | Leif E Larsen | 0 | |||||||||||||||||
14 | 229 | Arne Kristensen | 0 | |||||||||||||||||
9 | 145 | Kaj Munck | 0 | |||||||||||||||||
9 | 142 | Tine Meyhoff | 0 | |||||||||||||||||
8 | 151 | Ebbe Kajberg | 0 | |||||||||||||||||
7 | 121 | Mette Filskov | 0 | |||||||||||||||||
6 | 111 | Anders Knudsen | 0 | |||||||||||||||||
6 | 81 | Susanne Tanderup | 0 | |||||||||||||||||
6 | 73 | Poul H. Poulsen | 0 | |||||||||||||||||
5 | 92 | Anne-Mette Jansen | 0 | |||||||||||||||||
5 | 78 | Erik Ljungdahl | 0 | |||||||||||||||||
3 | 40 | Jonas Lassen | 0 | |||||||||||||||||
2 | 41 | Runa Ulsøe | 0 | |||||||||||||||||
2 | 38 | Henrik Mathiesen | 0 | |||||||||||||||||
2 | 29 | Lykke Berg Mathiesen | 0 | |||||||||||||||||
1 | 29 | Peter Mørup Jansen | 0 | |||||||||||||||||
1 | 16 | Jonas Wihan | 0 | |||||||||||||||||
1 | 15 | Peter Wihan | 0 | |||||||||||||||||
1 | 10 | Johnny Boonserm | 0 | |||||||||||||||||
1 | Aspirant Anders Keldgaard | 0 | ||||||||||||||||||
Aspirant Rikke Brandt Jespersen | 0 | |||||||||||||||||||
Aspirant Lone Fyhn Olesen | 0 |
