top of page
Ranglisten 2026
Rang | Navn | Point | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svend-Erik Munck | 342 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
2 | Leif E Larsen | 299 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
3 | Arne Kristensen | 229 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | |||
4 | Kaj Munck | 145 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
5 | Tine Meyhoff | 142 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | Ebbe Kajberg | 151 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Mette Filskov | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Anders Knudsen | 111 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Susanne Tanderup | 81 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Poul H. Poulsen | 73 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Anne-Mette Jansen | 92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Erik Ljungdahl | 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Jonas Lassen | 40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Runa Ulsø | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Henrik Mathiesen | 38 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Lykke Berg Mathiesen | 29 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Peter M Jansen | 29 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jonas Wihan | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Wihan | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Johnny Boonserm | 10 |

bottom of page
