top of page
Ranglisten
2024
Rang | Dipl | Navn | point | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Svend-Erik Munck | 317 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
2 | 19 | Leif E Larsen | 270 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
3 | 13 | Arne Kristensen | 211 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
4 | 9 | John Tripax | 151 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 8 | Kaj Munck | 131 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 7 | Ebbe Kajberg | 140 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 7 | Jan Frederiksen | 121 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 7 | Tine Meyhoff | 115 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
9 | 5 | Anders Knudsen | 98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
10 | 5 | Mette Filskov | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 5 | Poul H. Poulsen | 59 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | 4 | Anne-Mette Jansen | 78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | 4 | Susanne Tanderup | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | Erik Ljungdahl | 39 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | Jonas Lassen | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | Runa Ulsø | 27 | 1 | 0 | 0 | o | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | Helle Jønson | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Henrik Mathiesen | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | Lykke Berg Mathiesen | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | Peter M Jansen | 15 | 1 |
2020
2021
bottom of page